Allievi Provinciali U16 2024/2025 (Varese) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispra Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | |
Jeraghese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
Valceresio A. Audax | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
Calcio Bosto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
Città Di Varese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
Arsaghese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Union Tre Valli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Ceresium Bisustum | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
Marnate Gorla Calcio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Accademia Varese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Cantello Belfortese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Aurora Induno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Luino 1910 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
Caravate | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
Besnatese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Città Di Varese
3 - 0
Aurora Induno
|
Sabato 09/11/2024 |
Cantello Belfortese
2 - 1
Besnatese
|
Sabato 09/11/2024 |
Ceresium Bisustum
2 - 6
Ispra Calcio
|
Sabato 09/11/2024 |
Marnate Gorla Calcio
2 - 2
Arsaghese
|
Sabato 09/11/2024 |
Union Tre Valli
1 - 1
Jeraghese
|
Sabato 09/11/2024 |
Accademia Varese
2 - 0
Luino 1910
|
Sabato 09/11/2024 |
Caravate
2 - 4
Valceresio A. Audax
|
Calcio Bosto
-
RIPOSA
|