Allievi Provinciali U16 2024/2025 (Varese) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città Di Varese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Jeraghese | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Marnate Gorla Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
Union Tre Valli | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Calcio Bosto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
Valceresio A. Audax | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
Ispra Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Arsaghese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Besnatese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
Luino 1910 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Caravate | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | |
Ceresium Bisustum | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
Accademia Varese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | |
Cantello Belfortese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | |
Aurora Induno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Città Di Varese
3 - 0
Aurora Induno
|
Sabato 09/11/2024 |
Cantello Belfortese
2 - 1
Besnatese
|
Sabato 09/11/2024 |
Ceresium Bisustum
2 - 6
Ispra Calcio
|
Sabato 09/11/2024 |
Marnate Gorla Calcio
2 - 2
Arsaghese
|
Sabato 09/11/2024 |
Union Tre Valli
1 - 1
Jeraghese
|
Sabato 09/11/2024 |
Accademia Varese
2 - 0
Luino 1910
|
Sabato 09/11/2024 |
Caravate
2 - 4
Valceresio A. Audax
|
Calcio Bosto
-
RIPOSA
|