Allievi Provinciali U16 2024/2025 (Varese) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeraghese | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
Città Di Varese | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | |
Calcio Bosto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
Valceresio A. Audax | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
Union Tre Valli | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
Marnate Gorla Calcio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
Ispra Calcio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | |
Arsaghese | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
Ceresium Bisustum | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | |
Luino 1910 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
Caravate | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | |
Accademia Varese | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | |
Besnatese | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
Cantello Belfortese | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | |
Aurora Induno | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 |
Città Di Varese
3 - 0
Aurora Induno
|
Sabato 09/11/2024 |
Cantello Belfortese
2 - 1
Besnatese
|
Sabato 09/11/2024 |
Ceresium Bisustum
2 - 6
Ispra Calcio
|
Sabato 09/11/2024 |
Marnate Gorla Calcio
2 - 2
Arsaghese
|
Sabato 09/11/2024 |
Union Tre Valli
1 - 1
Jeraghese
|
Sabato 09/11/2024 |
Accademia Varese
2 - 0
Luino 1910
|
Sabato 09/11/2024 |
Caravate
2 - 4
Valceresio A. Audax
|
Calcio Bosto
-
RIPOSA
|