Juniores Elite U19 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fbc Saronno 1910 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
Rhodense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
Universal Solaro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
Besnatese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Morazzone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Gavirate | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Solbiatese Calcio 1911 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Verbano Calcio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
Gorla Minore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Castanese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
Legnano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Baranzatese 1948 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Torino Club Marco Parolo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Union Villa Cassano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
Osl Calcio Garbagnate | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
Valceresio A. Audax | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 |
Universal Solaro
3 - 1
Valceresio A. Audax
|
Sabato 26/10/2024 |
Torino Club Marco Parolo
2 - 3
Solbiatese Calcio 1911
|
Sabato 26/10/2024 |
Castanese
4 - 3
Verbano Calcio
|
Sabato 26/10/2024 |
Fbc Saronno 1910
4 - 3
Legnano
|
Sabato 26/10/2024 |
Baranzatese 1948
0 - 1
Gorla Minore
|
Sabato 26/10/2024 |
Rhodense
3 - 0
Osl Calcio Garbagnate
|
Sabato 26/10/2024 |
Besnatese
5 - 1
Union Villa Cassano
|
Sabato 26/10/2024 |
Morazzone
2 - 1
Gavirate
|