Juniores Elite U19 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solbiatese Calcio 1911 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Besnatese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Baranzatese 1948 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Legnano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Rhodense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Universal Solaro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Gorla Minore | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Morazzone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Valceresio A. Audax | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
Fbc Saronno 1910 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Castanese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
Gavirate | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Torino Club Marco Parolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
Osl Calcio Garbagnate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Verbano Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
Union Villa Cassano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Gorla Minore
4 - 0
Osl Calcio Garbagnate
|
Sabato 12/10/2024 |
Universal Solaro
1 - 2
Solbiatese Calcio 1911
|
Sabato 12/10/2024 |
Castanese
5 - 1
Torino Club Marco Parolo
|
Sabato 12/10/2024 |
Fbc Saronno 1910
8 - 1
Union Villa Cassano
|
Sabato 12/10/2024 |
Baranzatese 1948
1 - 0
Gavirate
|
Sabato 12/10/2024 |
Rhodense
1 - 3
Legnano
|
Sabato 12/10/2024 |
Besnatese
1 - 0
Verbano Calcio
|
Sabato 12/10/2024 |
Morazzone
4 - 1
Valceresio A. Audax
|