Juniores Elite U19 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solbiatese Calcio 1911 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Besnatese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
Baranzatese 1948 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
Legnano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
Rhodense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
Universal Solaro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
Gorla Minore | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
Fbc Saronno 1910 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
Morazzone | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
Gavirate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
Castanese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
Verbano Calcio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
Valceresio A. Audax | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
Torino Club Marco Parolo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
Osl Calcio Garbagnate | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | |
Union Villa Cassano | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Gorla Minore
4 - 0
Osl Calcio Garbagnate
|
Sabato 12/10/2024 |
Universal Solaro
1 - 2
Solbiatese Calcio 1911
|
Sabato 12/10/2024 |
Castanese
5 - 1
Torino Club Marco Parolo
|
Sabato 12/10/2024 |
Fbc Saronno 1910
8 - 1
Union Villa Cassano
|
Sabato 12/10/2024 |
Baranzatese 1948
1 - 0
Gavirate
|
Sabato 12/10/2024 |
Rhodense
1 - 3
Legnano
|
Sabato 12/10/2024 |
Besnatese
1 - 0
Verbano Calcio
|
Sabato 12/10/2024 |
Morazzone
4 - 1
Valceresio A. Audax
|