Giovanissimi Provinciali U14 2024/2025 (Varese) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valceresio A. Audax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | |
Accademia Varesina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | |
Ispra Calcio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
Accademia Varese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
Morazzone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
Union Tre Valli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Calcio Bosto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
Laveno Mombello | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
Brebbia 2019 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | |
Torino Club Marco Parolo Sq. B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | |
Luino 1910 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
Cantello Belfortese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
France Sport | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 |
Accademia Varesina
3 - 0
Morazzone
|
Sabato 12/10/2024 |
Ispra Calcio
5 - 0
Cantello Belfortese
|
Sabato 12/10/2024 |
Union Tre Valli
0 - 1
Torino Club Marco Parolo Sq. B
|
Sabato 12/10/2024 |
Valceresio A. Audax
14 - 1
France Sport
|
Sabato 12/10/2024 |
Accademia Varese
3 - 3
Calcio Bosto
|
Sabato 12/10/2024 |
Laveno Mombello
1 - 3
Brebbia 2019
|
Luino 1910
-
RIPOSA
|