Prima Categoria 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommese 1920 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Marnate Gorla Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Gallarate Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Cantello Belfortese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Faloppiese Olgiate Ronago | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Antoniana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Valceresio A. Audax | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
France Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Tradate Abbiate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Folgore Legnano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
Osl Calcio Garbagnate | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Amici Dello Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Arsaghese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Union Villa Cassano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Gorla Minore | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
San Michele Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 |
Amici Dello Sport
1 - 1
Osl Calcio Garbagnate
|
Domenica 29/09/2024 |
Arsaghese
1 - 2
Gorla Minore
|
Domenica 29/09/2024 |
Cantello Belfortese
2 - 1
Sommese 1920
|
Domenica 29/09/2024 |
Faloppiese Olgiate Ronago
1 - 1
Folgore Legnano
|
Domenica 29/09/2024 |
Gallarate Calcio
1 - 0
Antoniana
|
Domenica 29/09/2024 |
Marnate Gorla Calcio
0 - 3
Valceresio A. Audax
|
Domenica 29/09/2024 |
San Michele Calcio
0 - 2
France Sport
|
Domenica 29/09/2024 |
Union Villa Cassano
-
Tradate Abbiate
|