Prima Categoria 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallarate Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Gorla Minore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Folgore Legnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Valceresio A. Audax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Cantello Belfortese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Faloppiese Olgiate Ronago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
France Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Arsaghese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Marnate Gorla Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Union Villa Cassano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Osl Calcio Garbagnate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Antoniana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Sommese 1920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Amici Dello Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
San Michele Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Tradate Abbiate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 |
Amici Dello Sport
1 - 1
Osl Calcio Garbagnate
|
Domenica 29/09/2024 |
Arsaghese
1 - 2
Gorla Minore
|
Domenica 29/09/2024 |
Cantello Belfortese
2 - 1
Sommese 1920
|
Domenica 29/09/2024 |
Faloppiese Olgiate Ronago
1 - 1
Folgore Legnano
|
Domenica 29/09/2024 |
Gallarate Calcio
1 - 0
Antoniana
|
Domenica 29/09/2024 |
Marnate Gorla Calcio
0 - 3
Valceresio A. Audax
|
Domenica 29/09/2024 |
San Michele Calcio
0 - 2
France Sport
|
Domenica 29/09/2024 |
Union Villa Cassano
-
Tradate Abbiate
|