Prima Categoria 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallarate Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Cantello Belfortese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Folgore Legnano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Gorla Minore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Faloppiese Olgiate Ronago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Arsaghese | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Marnate Gorla Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Valceresio A. Audax | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Antoniana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Union Villa Cassano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Sommese 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
France Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Amici Dello Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Osl Calcio Garbagnate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
San Michele Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Tradate Abbiate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 |
Antoniana
4 - 1
Union Villa Cassano
|
Domenica 22/09/2024 |
Tradate Abbiate
1 - 3
Faloppiese Olgiate Ronago
|
Domenica 22/09/2024 |
Folgore Legnano
4 - 4
Marnate Gorla Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
France Sport
2 - 3
Cantello Belfortese
|
Domenica 22/09/2024 |
Gorla Minore
0 - 5
Gallarate Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Osl Calcio Garbagnate
3 - 3
Arsaghese
|
Domenica 22/09/2024 |
Sommese 1920
1 - 0
Amici Dello Sport
|
Domenica 22/09/2024 |
Valceresio A. Audax
2 - 0
San Michele Calcio
|