Prima Categoria 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallarate Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Marnate Gorla Calcio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
Faloppiese Olgiate Ronago | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Cantello Belfortese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
Sommese 1920 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Folgore Legnano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
Valceresio A. Audax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Antoniana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
France Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Gorla Minore | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Tradate Abbiate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Arsaghese | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Osl Calcio Garbagnate | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
Amici Dello Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Union Villa Cassano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
San Michele Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 |
Antoniana
4 - 1
Union Villa Cassano
|
Domenica 22/09/2024 |
Tradate Abbiate
1 - 3
Faloppiese Olgiate Ronago
|
Domenica 22/09/2024 |
Folgore Legnano
4 - 4
Marnate Gorla Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
France Sport
2 - 3
Cantello Belfortese
|
Domenica 22/09/2024 |
Gorla Minore
0 - 5
Gallarate Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Osl Calcio Garbagnate
3 - 3
Arsaghese
|
Domenica 22/09/2024 |
Sommese 1920
1 - 0
Amici Dello Sport
|
Domenica 22/09/2024 |
Valceresio A. Audax
2 - 0
San Michele Calcio
|