Prima Categoria 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore Legnano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Gorla Minore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Gallarate Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Cantello Belfortese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Union Villa Cassano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Arsaghese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valceresio A. Audax | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Antoniana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Faloppiese Olgiate Ronago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marnate Gorla Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sommese 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amici Dello Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
France Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
San Michele Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Osl Calcio Garbagnate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Tradate Abbiate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 |
Amici Dello Sport
0 - 0
Arsaghese
|
Domenica 15/09/2024 |
Cantello Belfortese
3 - 2
Valceresio A. Audax
|
Domenica 15/09/2024 |
Faloppiese Olgiate Ronago
1 - 1
Antoniana
|
Domenica 15/09/2024 |
Gallarate Calcio
3 - 0
Osl Calcio Garbagnate
|
Domenica 15/09/2024 |
Marnate Gorla Calcio
4 - 0
Tradate Abbiate
|
Domenica 15/09/2024 |
San Michele Calcio
0 - 3
Folgore Legnano
|
Domenica 15/09/2024 |
Sommese 1920
3 - 2
France Sport
|
Domenica 15/09/2024 |
Union Villa Cassano
0 - 3
Gorla Minore
|