Prima Categoria 2024/2025 (Lombardia) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marnate Gorla Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Gallarate Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Folgore Legnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Cantello Belfortese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Sommese 1920 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Faloppiese Olgiate Ronago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Gorla Minore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
France Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Tradate Abbiate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Valceresio A. Audax | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Amici Dello Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Arsaghese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Antoniana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Osl Calcio Garbagnate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Union Villa Cassano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
San Michele Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 |
Amici Dello Sport
0 - 0
Arsaghese
|
Domenica 15/09/2024 |
Cantello Belfortese
3 - 2
Valceresio A. Audax
|
Domenica 15/09/2024 |
Faloppiese Olgiate Ronago
1 - 1
Antoniana
|
Domenica 15/09/2024 |
Gallarate Calcio
3 - 0
Osl Calcio Garbagnate
|
Domenica 15/09/2024 |
Marnate Gorla Calcio
4 - 0
Tradate Abbiate
|
Domenica 15/09/2024 |
San Michele Calcio
0 - 3
Folgore Legnano
|
Domenica 15/09/2024 |
Sommese 1920
3 - 2
France Sport
|
Domenica 15/09/2024 |
Union Villa Cassano
0 - 3
Gorla Minore
|