Allievi Provinciali U17 2024/2025 (Varese) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispra Calcio | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 61 | 15 | 46 | |
Valceresio A. Audax | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 18 | 40 | |
Caravate | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | |
Gavirate Calcio | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | |
France Sport | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 15 | 35 | |
Super Jolly Tradate | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
Ceresium Bisustum | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
Tradate | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | |
San Michele Calcio | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 42 | -20 | |
S. Luigi Academy Visconti | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 63 | -49 | |
Malnatese Calcio | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 66 | -50 | |
Olimpia Tresiana | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 47 | -35 | |
Bodio Buguggiate Academy | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 45 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2024 |
Ceresium Bisustum
7 - 0
Malnatese Calcio
|
Sabato 07/12/2024 |
Valceresio A. Audax
4 - 0
San Michele Calcio
|
Sabato 07/12/2024 |
France Sport
11 - 1
Bodio Buguggiate Academy
|
Sabato 07/12/2024 |
Olimpia Tresiana
0 - 4
Tradate
|
Sabato 07/12/2024 |
Ispra Calcio
2 - 2
Gavirate Calcio
|
Sabato 07/12/2024 |
Super Jolly Tradate
0 - 2
Caravate
|
S. Luigi Academy Visconti
-
RIPOSA
|